Et hurtigt overblik
Areal: 385.252 km2 (ca. 9 x Danmark) | Hovedstad: Oslo med 658.390 indbyggere |
Befolkningstæthed: 14 pr. km2 (132 i DK) | Styreform: Konstitutionelt Monarki |
Indbyggerantal: 5,22 mio. (5,7 mio i DK) | Parlament: Stortinget med 196 medlemmer |
Største afstand i bredden: 431,7 km | Statsoverhoved: Kong Harald V |
Mindste afstand i bredden: 1,6 km | Sprog: Norsk (bokmål og nynorsk) og samisk |
Længde i luftlinje Syd-Nord: 1752 km | Religion: Protestantisk kristendom |
Højeste punkt: Galdhøjpiggen 2469 m | Møntenhed: Norsk kroner (NOK). 1 kr. = 100 øre |
Antal Fylker (amter): 19 (5 i DK) | Nationaldag: 17. maj |
Antal kommuner: 428 (98 i DK) |
Ansvarlig redaktør: Vibeke Rasmussen